在我国你一个月所挣的钱一旦满足一个数,那么你是需要交个人所得税的,如果不交严重是会被抓起来的,那么大家知道我国个人所得税的标准是什么吗?下面我们一起来看看吧。
2021年个人所得税税率是多少?怎么计算?至诚财经网为大家提供2021最新个人所得税税率表及计算公式,2021个人所得税税率沿用了自2018年8月31日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》,将个税免征额由3500元提高到5000元。最新的个税税率是多少呢?
2021新版个税速算扣除数要怎么计算呢?新个税速算扣除表一览:
个人所得税税率表2021速算扣除数一览表(沿用2018年10月1日个税税率)
级数 | 新含税级距 | 新速算扣除数 | 旧含税级距 | 旧速算扣除数 | 税率 |
1 | 不超过3000元的 | 0 | 不超过1500元的 | 0 | 3 |
2 | 超过3000元 至12000元的部分 |
210 | 超过1500元 至4500元的部分 |
105 | 10 |
3 | 超过12000元 至25000元的部分 |
1410 | 超过4500元 至9000元的部分 |
555 | 20 |
4 | 超过25000元 至35000元的部分 |
2660 | 超过9000元 至35000元的部分 |
1005 | 25 |
5 | 超过35000元 至55000元的部分 |
4410 | 超过35000元 至55000元的部分 |
2755 | 30 |
6 | 超过55000元 至80000元的部分 |
7160 | 超过55000元 至80000元的部分 |
5505 | 35 |
7 | 超过80000元的部分 | 15160 | 超过80000的部分 | 13505 | 45 |
速算扣除数计算公式:
超过3000元至12000元的本级速算扣除额=3000*(10%-3%)+0=210.00
超过12000元至25000元的本级速算扣除额=12000*(20%-10%)+210=1410.00
超过25000元至35000元的本级速算扣除额=25000*(25%-20%)+1410=2660.00
超过35000元至55000元的本级速算扣除额=35000*(30%-25%)+2660=4410.00
超过55000元至80000元的本级速算扣除额=55000*(35%-30%)+4410=7160.00
超过80000元的本级速算扣除额=80000*(45%-35%)+7160=15160.00
新旧个税税率对照
假设员工税前工资10000元,扣除社保300元。同比新个税标准比旧的个税标准减少425个人所得税。
(1)适用5000元新的费用标准和新的税率表 | (2)适用3500元旧的费用标准和旧的税率表 |
应纳所得额=10000-300-5000=4700元
应纳个人所得税额:4700*0.1-210=260元 |
应纳所得额=10000-300-3500=6200元
应纳个人所得税额:6200*0.2-555=685元 |
个人所得税税率表2021速算扣除数
|
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
说明:
1、扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过20,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 40 | 7000 |
说明:
1、应纳税所得额:劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
年终奖所得
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计 算方式不同。
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
说明:
1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。
2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
说明:
1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。
所以我国不满5000元是不用交个人所得税的,满5000以上就需要交个人所得税,比例就是小编以上是写的。
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

版权声明:文章源自互联网,不代表本站观点!如有侵权,请联系本站删除处理!